Skifahren mit der Familie im Skigebiet von Serfaus-Fiss-Ladis in Tirol Österreich | © Andreas Kirschner

Wintersaison 2024/25 - Ermäßigte Skitickets für Serfaus-Fiss-Ladis

Skipasspreise mit Gästekarte

Der Winterurlaub in Serfaus-Fiss-Ladis ist gebucht, die Skier bereits eingepackt und die Kinder voller Vorfreude auf erlebnisreiche Tage am Hochplateau. Bis zum rundum perfekten Skivergnügen fehlt also nur mehr der passende Skipass. Mit der Gästekarte erhalten Sie Skipässe zum ermäßigten Preis!

Gut zu wissen: Die Gästekarte erhalten Sie ab einer Übernachtung in Serfaus-Fiss-Ladis!

Und damit Sie die letzte Fahrt ins Tal nicht verpassen, checken Sie am besten gleich die Öffnungszeiten der Lifte.

Für Urlauber MIT Serfaus-Fiss-Ladis Gästekarte gelten folgende Preise:

Winter 2024/25 Erw. Ki. Jgd. Sen.
14.00 Uhr 33,00 23,00 29,50 33,00
13.30 Uhr 34,00 24,00 30,00 34,00
13.00 Uhr 35,00 25,00 30,50 35,00
12.30 Uhr 36,00 26,00 31,00 36,00
12.00 Uhr 37,50 27,00 32,00 37,50
11.30 Uhr 39,00 28,00 33,00 39,00
11.00 Uhr 40,50 29,00 34,50 40,50
1 Tag 43,00 31,00 38,00 43,00
2 Tage 79,00 55,00 69,50 79,00
3 Tage 115,00 79,00 101,00 115,00
4 Tage 151,00 103,00 132,50 151,00
5 Tage 187,00 127,00 164,00 187,00
6 Tage 223,00 151,00 195,50 223,00
7 Tage 259,00 175,00 227,00 259,00
8 Tage 295,00 199,00 258,50 295,00
9 Tage 331,00 223,00 290,00 331,00
10 Tage 367,00 247,00 321,50 367,00
11 Tage 403,00 271,00 353,00 403,00
12 Tage 439,00 295,00 384,50 439,00
13 Tage 475,00 319,00 416,00 475,00
14 Tage 511,00 343,00 447,50 511,00
5 in 7 Tagen 205,50 139,00 180,00 205,50
6 in 7 Tagen 241,50 163,00 211,50 241,50
10 in 14 Tagen 385,00 259,00 337,50 385,00
VERLÄNGERUNG (Skipässe ab 6 Tagen können einmal zu einem Sondertarif verlängert werden)
1 Tag 40,00 28,00 35,50 40,00
Winter 2024/25 Erw. Ki. Jgd. Sen.
14.00 Uhr 43,00 26,50 37,50 42,00
13.30 Uhr 45,00 28,00 39,50 43,50
13.00 Uhr 47,50 30,50 42,00 46,00
12.30 Uhr 52,00 33,00 45,00 50,00
12.00 Uhr 56,50 35,50 48,00 54,50
11.30 Uhr 62,00 38,00 52,00 59,00
11.00 Uhr 67,50 40,50 57,00 64,50
1 Tag 74,00 44,00 62,00 71,00
2 Tage 140,50 82,00 120,50 136,00
3 Tage 196,00 117,00 167,50 189,50
4 Tage 251,00 148,50 213,50 241,00
5 Tage 304,00 178,00 257,00 288,50
6 Tage 350,50 205,00 296,00 333,50
7 Tage 396,50 231,50 335,00 377,50
8 Tage 438,50 257,50 370,50 416,50
9 Tage 478,50 283,00 404,50 455,00
10 Tage 518,50 305,00 438,50 493,00
11 Tage 552,50 325,50 467,50 526,00
12 Tage 585,50 345,50 495,00 557,00
13 Tage 613,50 364,00 520,50 586,00
14 Tage 640,50 381,00 542,50 614,00
SAISON 970,00 523,00 825,00 935,00
5 in 7 Tagen 327,50 191,50 276,50 311,00
6 in 7 Tagen 373,50 218,50 315,50 355,50
10 in 14 Tagen 535,50 315,50 453,00 509,50
VERLÄNGERUNG (Skipässe ab 6 Tagen können einmal zu einem Sondertarif verlängert werden)
1 Tag 49,50 30,50 43,00 48,00
Winter 2024/25 Erw. Ki. Jgd. Sen.
14.00 Uhr 40,50 26,50 37,50 38,50
13.30 Uhr 42,00 28,00 39,50 41,00
13.00 Uhr 45,50 30,50 42,00 45,00
12.30 Uhr 49,50 33,00 45,00 49,00
12.00 Uhr 53,50 35,50 48,00 53,00
11.30 Uhr 58,00 38,00 52,00 57,00
11.00 Uhr 63,00 40,50 57,00 61,50
1 Tag 70,00 44,00 62,00 66,50
2 Tage 127,50 82,00 120,50 124,00
3 Tage 182,50 114,00 167,50 176,00
4 Tage 231,00 144,50 213,50 222,00
5 Tage 275,50 170,50 257,00 267,00
6 Tage 315,50 196,50 296,00 304,50
7 Tage 355,50 220,50 335,00 342,00
8 Tage 393,50 244,00 370,50 378,50
9 Tage 429,50 267,50 404,50 415,00
10 Tage 462,00 289,00 438,50 448,50
11 Tage 493,50 308,50 467,50 479,00
12 Tage 522,50 327,50 495,00 509,00
13 Tage 549,00 345,00 520,50 537,00
14 Tage 574,50 362,00 542,50 564,50
SAISON 970,00 523,00 825,00 935,00
5 in 7 Tagen 296,00 183,50 276,50 286,00
6 in 7 Tagen 336,00 208,50 315,50 323,50
10 in 14 Tagen 478,50 299,00 453,00 464,00
VERLÄNGERUNG (Skipässe ab 6 Tagen können einmal zu einem Sondertarif verlängert werden)
1 Tag 49,50 30,50 43,00 48,00

Unser Angebot für Eltern mit Kleinkindern unter drei Jahren. Das Jungfamilienticket gibt es ab 3 Tagen (keine Saisonkarten) zum Erwachsenenpreis. Ticket wird mit beiden Namen versehen. Nur bei den Hauptkassen an den Seilbahnstationen erhältlich. Damit können Mama und Papa abwechselnd ins Skigebiet fahren. ACHTUNG: Beachten Sie bitte, dass die Übergabe des Skitickets nur im Tal möglich ist, da für die Auffahrt ins Skigebiet mit Skiausrüstung ein gültiger Skipass erforderlich ist. Wollen beide Elternteile gleichzeitig ins Skigebiet fahren, müssen separate Tickets erworben werden.

Schneestart - Gültigkeitsdauer: 6.12. - 20.12.2024

3 Tage 115,00
4 Tage 151,00
5 Tage 187,00
6 Tage 223,00
7 Tage 259,00
8 Tage 295,00
9 Tage 331,00
10 Tage 367,00
11 Tage 403,00
12 Tage 439,00
13 Tage 475,00
14 Tage 511,00

 

Hauptsaison - Gültigkeitsdauer: 21.12.2024 - 10.1.2025 & 25.1. - 7.3.2025

3 Tage 196,00
4 Tage 251,00
5 Tage 304,00
6 Tage 350,50
7 Tage 396,50
8 Tage 438,50
9 Tage 478,50
10 Tage 518,50
11 Tage 552,50
12 Tage 585,50
13 Tage 613,50
14 Tage 640,50

 

Nebensaison - Gültigkeitsdauer vom: 11.1. - 24.1.2025 & 8.3. - 14.3.2025

3 Tage 182,50
4 Tage 231,00
5 Tage 275,50
6 Tage 315,50
7 Tage 355,50
8 Tage 393,50
9 Tage 429,50
10 Tage 462,00
11 Tage 493,50
12 Tage 522,50
13 Tage 549,00
14 Tage 574,50

Preise in Euro, inkl. 10% MWSt.
Preisänderungen vorbehalten!

Kinder bis zum Jahrgang 2019 werden frei befördert (Lichtbildausweis erforderlich).
Kinder ab Jahrgang 2018 bis einschließlich Jahrgang 2010 zum Kindertarif (Lichtbildausweis erforderlich).
Jugendliche ab Jahrgang 2009 bis einschließlich Jahrgang 2006 zum Jugendtarif (Lichtbildausweis erforderlich).
Damen und Herren ab Jahrgang 1960 erhalten den ermäßigten Seniorentarif (Lichtbildausweis erforderlich).

Die ausführlichen Bergbahnbedingungen sind hier zu finden.